Harga meningkat naik.. dan berita kijang emas..

August 28, 2008 · Posted in Emas 

19/8/2008 mencatatkan harga emas terendah. Kijang Emas 1 ounce dijual pada harga RM2803 pada hari itu. Sekarang kita menyaksikan harga emas meningkat perlahan-lahan, tetapi kijang emas 1 ounce masih di bawah RM3000.

Date 1 oz 1/2 oz 1/4 oz
Selling Buying Selling Buying Selling Buying
01/08/2008 3,149 3,048 1,604 1,524 817 762
04/08/2008 3,143 3,044 1,601 1,522 815 761
05/08/2008 3,089 2,990 1,574 1,495 801 747
06/08/2008 3,047 2,950 1,552 1,475 790 737
07/08/2008 3,063 2,965 1,561 1,482 795 741
08/08/2008 3,028 2,933 1,543 1,467 786 733
11/08/2008 3,022 2,927 1,540 1,464 784 732
12/08/2008 2,890 2,799 1,472 1,399 750 700
13/08/2008 2,866 2,776 1,460 1,388 744 694
14/08/2008 2,921 2,830 1,488 1,415 758 707
15/08/2008 2,807 2,719 1,430 1,359 728 680
18/08/2008 2,812 2,724 1,433 1,362 730 681
19/08/2008 2,803 2,714 1,428 1,357 727 678
20/08/2008 2,876 2,784 1,465 1,392 746 696
21/08/2008 2,871 2,781 1,463 1,391 745 695
22/08/2008 2,949 2,857 1,502 1,428 765 714
25/08/2008 2,912 2,820 1,483 1,410 755 705
26/08/2008 2,934 2,840 1,494 1,420 761 710
27/08/2008 2,951 2,858 1,503 1,429 766 714
28/08/2008 2,963 2,869 1,510 1,435 769 717

Melihatkan trend ini, saya berminat untuk membeli kijang emas lagi sebelum ia mencecah RM3000.

Apa yang menyedihkan stok kijang emas telah habis di Kuala Lumpur! Petaling Jaya hanya ada stok untuk 1/4 ounce.

Untuk cawangan-cawangan yang menjual Kijang Emas, sila rujuk:  http://www.maybank2u.com.my/promotions/branches.html

Sothye, sempat beli di Shah Alam?

Comments

One Response to “Harga meningkat naik.. dan berita kijang emas..”

  1. sothye on August 29th, 2008 5:21 pm

    Salam Nurul…

    Mmmm. saya tak sempat beli lah Kijang Emas… susah betul nak timeoff dari office… Kalau beli 1oz baru untung, sbb harga untuk 1/2 oz ngan 1/4 oz mahal sikit…

    Just share some story..

    On 25/8/08, saya pergi ke Public Bank Puchong untuk buka account GIA (Gold Investment Account). Tapi malangnya, harga nye pada tengahhari tu lebih kurang RM90.xx/gram sedangkan saya baru je berkira2 waktu paginya harga masih RM89.70/gram. As advised by the banker kat situ, saya withhold dulu investment saya (tak byk pun… 20g je) dan hoping for the best di kemudian hari…

    MALANGNYA.. hingga ke hari ini, tak turun-turun langsung.. Oh…. Wish I can turn back time ;-)

    Kijang emas masih <3k… Hmmm… geram ni…

Leave a Reply