<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Kadar OPR naik!!</title>
	<atom:link href="http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/</link>
	<description>Nota pelaburan emas dan hartanah</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 00:31:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
	<item>
		<title>By: nurulwahida</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-855</link>
		<dc:creator>nurulwahida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:46:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-855</guid>
		<description>OPR = overnight policy rate/kadar dasar semalam 

Definisi: OPR merupakan penunjuk dasar tentang kedudukan BLR yang akan ditentukan oleh bank-bank di Malaysia yang diputuskan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) Bank Negara Malaysia --&gt; amik dari Wikipedia

OPR ni la menentukan BLR/BFR bank-bank lain. Bila BNM naikkan OPR, bank2 naikkan BLR/BFR dan vice versa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPR = overnight policy rate/kadar dasar semalam </p>
<p>Definisi: OPR merupakan penunjuk dasar tentang kedudukan BLR yang akan ditentukan oleh bank-bank di Malaysia yang diputuskan oleh Jawatankuasa Dasar Monetari (MPC) Bank Negara Malaysia &#8211;> amik dari Wikipedia</p>
<p>OPR ni la menentukan BLR/BFR bank-bank lain. Bila BNM naikkan OPR, bank2 naikkan BLR/BFR dan vice versa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rohana</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-849</link>
		<dc:creator>Rohana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:46:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-849</guid>
		<description>OPR tu apa ye?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OPR tu apa ye?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wida</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Wida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-812</guid>
		<description>Terima kasih jeguk.. er dah effective.. dah dpt ke surat centa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih jeguk.. er dah effective.. dah dpt ke surat centa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jeguk</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>jeguk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-808</guid>
		<description>maybank da stat 5.8 Cimb 5.75 ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maybank da stat 5.8 Cimb 5.75 ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MET</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>MET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-788</guid>
		<description>em..mungkin naik 5.55+0.25=5.8....em.kira2..ok tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em..mungkin naik 5.55+0.25=5.8&#8230;.em.kira2..ok tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MET</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>MET</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-785</guid>
		<description>fixed rate tak banyak juga membantu...

persoalannya adakah opr naik sebab kemelesatan ekonomi ek..berapa opr sebelum ni..

berapa tinggi blr akan naik? adakah dia lepas ni naik dan naik sampai puncak. daripada history yang lepas belaku sebaliknya..

em.anda risau mesti bersebab...

em.saya pun menunggu2..nak wat check nak balance...hee.as long still +ve cashflow ok je kot..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fixed rate tak banyak juga membantu&#8230;</p>
<p>persoalannya adakah opr naik sebab kemelesatan ekonomi ek..berapa opr sebelum ni..</p>
<p>berapa tinggi blr akan naik? adakah dia lepas ni naik dan naik sampai puncak. daripada history yang lepas belaku sebaliknya..</p>
<p>em.anda risau mesti bersebab&#8230;</p>
<p>em.saya pun menunggu2..nak wat check nak balance&#8230;hee.as long still +ve cashflow ok je kot..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rohaniahnoor</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>rohaniahnoor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:59:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-784</guid>
		<description>betul la nasihat dm iproperty 2 bulan lepas.
dier nasihatkan kita at that time to start amik fixed rate home loan sbb the lowest rate in history ever akan berakhir... huhuhu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>betul la nasihat dm iproperty 2 bulan lepas.<br />
dier nasihatkan kita at that time to start amik fixed rate home loan sbb the lowest rate in history ever akan berakhir&#8230; huhuhu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

