<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Emas dan Tanah</title>
	<atom:link href="http://emasdantanah.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emasdantanah.com/blog</link>
	<description>Nota pelaburan emas dan hartanah</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 13:49:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by PenaQS</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-821</link>
		<dc:creator>PenaQS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-821</guid>
		<description>thank cik wida, tmbah kan lg kefahamn., sy dh buat loan asb tp ada 1 lg persoalan nie.
 kalau kita buat asb loan 50k cthnya kita dpt dividen +-4k setahun (8%).
Tapi jika buat PL &amp; buat OD 50k, then rempit OD utk ASB dlm 20k, so kita ada ASB 120K. ASB loan still komitment kan utk tmpoh 10thn sama jugak dengan Pl utk 10thn? tiba2 teringat pulak cara yang mcmni,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>thank cik wida, tmbah kan lg kefahamn., sy dh buat loan asb tp ada 1 lg persoalan nie.<br />
 kalau kita buat asb loan 50k cthnya kita dpt dividen +-4k setahun (8%).<br />
Tapi jika buat PL &amp; buat OD 50k, then rempit OD utk ASB dlm 20k, so kita ada ASB 120K. ASB loan still komitment kan utk tmpoh 10thn sama jugak dengan Pl utk 10thn? tiba2 teringat pulak cara yang mcmni,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grill rumah AB by Bonda</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2009/09/10/grill-rumah-ab/comment-page-1/#comment-813</link>
		<dc:creator>Bonda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 03:07:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=233#comment-813</guid>
		<description>Zack,  bole kasi contact person tu tak? i tgh cari org utk pasang grill - apartment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zack,  bole kasi contact person tu tak? i tgh cari org utk pasang grill &#8211; apartment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kadar OPR naik!! by Wida</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-812</link>
		<dc:creator>Wida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-812</guid>
		<description>Terima kasih jeguk.. er dah effective.. dah dpt ke surat centa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih jeguk.. er dah effective.. dah dpt ke surat centa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by Wida</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-811</link>
		<dc:creator>Wida</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 01:10:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-811</guid>
		<description>GBuddy..hehe tak perasan kot..

Niz.. Maybank memang macam tu ratenya dari dulu.. dah tanya RHB Islamic? Rate nya Wida tak pasti.. Nanti kalau dah tau share sini ye

PenaQS.. 

1.Dari calculation.. memang nampak ASB boleh cover balik PL..tapi di sini kita akan ada risiko lebih besar.. sekiranya dividen ASB tak cukup tinggi utk cover balik OD dan PL..

2. Apa yang awak cakap betul.. jom buat calculation sket..

		Pokok	Dividen	Dividen	Interest	Interest	Profit
Method 1		12000	8	960	3.85	462	498
							
Method 2	1	1000	8	6.666666667	3.85	3.208333333	
	2	1000	8	13.33333333	3.85	6.416666667	
	3	1000	8	20	3.85	9.625	
	4	1000	8	26.66666667	3.85	12.83333333	
	5	1000	8	33.33333333	3.85	16.04166667	
	6	1000	8	40	3.85	19.25	
	7	1000	8	46.66666667	3.85	22.45833333	
	8	1000	8	53.33333333	3.85	25.66666667	
	9	1000	8	60	3.85	28.875	
	10	1000	8	66.66666667	3.85	32.08333333	
	11	1000	8	73.33333333	3.85	35.29166667	
	12	1000	8	80	3.85	38.5	
				520		250.25	269.75

Method 1: Profit = 498
Method 2: Profit = 269.75

Ni contoh guna BLR 5.5, OD -1.65

Guna loan ASB pun lagi untung, sila refer link di atas..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GBuddy..hehe tak perasan kot..</p>
<p>Niz.. Maybank memang macam tu ratenya dari dulu.. dah tanya RHB Islamic? Rate nya Wida tak pasti.. Nanti kalau dah tau share sini ye</p>
<p>PenaQS.. </p>
<p>1.Dari calculation.. memang nampak ASB boleh cover balik PL..tapi di sini kita akan ada risiko lebih besar.. sekiranya dividen ASB tak cukup tinggi utk cover balik OD dan PL..</p>
<p>2. Apa yang awak cakap betul.. jom buat calculation sket..</p>
<p>		Pokok	Dividen	Dividen	Interest	Interest	Profit<br />
Method 1		12000	8	960	3.85	462	498</p>
<p>Method 2	1	1000	8	6.666666667	3.85	3.208333333<br />
	2	1000	8	13.33333333	3.85	6.416666667<br />
	3	1000	8	20	3.85	9.625<br />
	4	1000	8	26.66666667	3.85	12.83333333<br />
	5	1000	8	33.33333333	3.85	16.04166667<br />
	6	1000	8	40	3.85	19.25<br />
	7	1000	8	46.66666667	3.85	22.45833333<br />
	8	1000	8	53.33333333	3.85	25.66666667<br />
	9	1000	8	60	3.85	28.875<br />
	10	1000	8	66.66666667	3.85	32.08333333<br />
	11	1000	8	73.33333333	3.85	35.29166667<br />
	12	1000	8	80	3.85	38.5<br />
				520		250.25	269.75</p>
<p>Method 1: Profit = 498<br />
Method 2: Profit = 269.75</p>
<p>Ni contoh guna BLR 5.5, OD -1.65</p>
<p>Guna loan ASB pun lagi untung, sila refer link di atas..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kadar OPR naik!! by jeguk</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>jeguk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:06:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-808</guid>
		<description>maybank da stat 5.8 Cimb 5.75 ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maybank da stat 5.8 Cimb 5.75 ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by PenaQS</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-806</link>
		<dc:creator>PenaQS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-806</guid>
		<description>Salam saudari wida, 
Sebulan yang lepas,  saya memang tertarik dengn penggunaan OD, dari tarikh tuee sy mula mencari2 pendedahn mendalam penggunaan OD-ASB serta berjumpe dgn pengguna OD sendri serta membaca blog2 berkaitan OD. Bermacam2 cara blogger2 merungkai/rempet OD utk tmbh simpan malah tak kurang juga yg bermaksud &quot;berbelanja tapi still menyimpan&quot;. Persoalan saya:
1-Adakah wajar seseorang yang inginkan membuat OD dengan membuat Personal Loan (PL) ? Katakan PL RM50K utk 10thn pada kadar interest 4.99% (anggaran bayaran bulanan RM625) berbaloi dgn penggunaan OD?

2- Saya faham akan istilah rempit. Mana satukah yang lebih untung sekiranya kita dumb duit OD ke ASB atau setiap bulan saving? Sebagai cth dumb RM12K atau  RM1K/bulan? Yang saya nampk dumb kita akan dpt compounding saving RM12Kx8% berbanding simpanan bulanan. Tetapi interest OD adalah lebih rendah bukan? sebab kita x keluarkn sekali banyak.

Pendapat &amp; penjelasan saudari amat2 dialukan serta didahui dgn terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam saudari wida,<br />
Sebulan yang lepas,  saya memang tertarik dengn penggunaan OD, dari tarikh tuee sy mula mencari2 pendedahn mendalam penggunaan OD-ASB serta berjumpe dgn pengguna OD sendri serta membaca blog2 berkaitan OD. Bermacam2 cara blogger2 merungkai/rempet OD utk tmbh simpan malah tak kurang juga yg bermaksud &#8220;berbelanja tapi still menyimpan&#8221;. Persoalan saya:<br />
1-Adakah wajar seseorang yang inginkan membuat OD dengan membuat Personal Loan (PL) ? Katakan PL RM50K utk 10thn pada kadar interest 4.99% (anggaran bayaran bulanan RM625) berbaloi dgn penggunaan OD?</p>
<p>2- Saya faham akan istilah rempit. Mana satukah yang lebih untung sekiranya kita dumb duit OD ke ASB atau setiap bulan saving? Sebagai cth dumb RM12K atau  RM1K/bulan? Yang saya nampk dumb kita akan dpt compounding saving RM12Kx8% berbanding simpanan bulanan. Tetapi interest OD adalah lebih rendah bukan? sebab kita x keluarkn sekali banyak.</p>
<p>Pendapat &amp; penjelasan saudari amat2 dialukan serta didahui dgn terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by niz</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-804</link>
		<dc:creator>niz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 02:07:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-804</guid>
		<description>sama dgn blr biasanye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sama dgn blr biasanye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by safuan</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>safuan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 19:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-792</guid>
		<description>Ms. Niz, Current BFR rate bpe eh?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ms. Niz, Current BFR rate bpe eh?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menggunakan OD-ASB sebagai alat untuk menyimpan edisi 2 by niz</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/03/menggunakan-od-asb-sebagai-alat-untuk-menyimpan-edisi-2/comment-page-1/#comment-790</link>
		<dc:creator>niz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 09:46:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=434#comment-790</guid>
		<description>Wida, saya nak cuba OD ni. Tapi satu je tengah menghalang saya, interest. Kalau boleh nak cari lah OD islamic. Since ASB dah diharuskan dalam islam tak nak lah mencacatkan income dari ASB ni dgn interest. Setakat ni yang jumpa Maybank ade provide OD islamic. Agent kata boleh buat, tapi dier kata proses dlm 3 minggu. Jadi tengah tunggu lagi lulus ke tak. Wida tau tak kalau ade2 bank lain yang provide OD ASB yg islamic. CIMB mmg ckp drg takde. Lepas tu rate Maybank ni mcm takdelah memberangsangkan sgt tapi ok kot.. dier BFR+0%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wida, saya nak cuba OD ni. Tapi satu je tengah menghalang saya, interest. Kalau boleh nak cari lah OD islamic. Since ASB dah diharuskan dalam islam tak nak lah mencacatkan income dari ASB ni dgn interest. Setakat ni yang jumpa Maybank ade provide OD islamic. Agent kata boleh buat, tapi dier kata proses dlm 3 minggu. Jadi tengah tunggu lagi lulus ke tak. Wida tau tak kalau ade2 bank lain yang provide OD ASB yg islamic. CIMB mmg ckp drg takde. Lepas tu rate Maybank ni mcm takdelah memberangsangkan sgt tapi ok kot.. dier BFR+0%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kadar OPR naik!! by MET</title>
		<link>http://emasdantanah.com/blog/2010/03/04/kadar-opr-naik/comment-page-1/#comment-788</link>
		<dc:creator>MET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 08:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emasdantanah.com/blog/?p=436#comment-788</guid>
		<description>em..mungkin naik 5.55+0.25=5.8....em.kira2..ok tak?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>em..mungkin naik 5.55+0.25=5.8&#8230;.em.kira2..ok tak?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
