Saya memutuskan untuk merevisi rekomendasi Portfolio Grader saya untuk 147 saham unggulan.
Sumber: iQoncept/Shutterstock.com
Selama masa-masa sibuk ini, penting untuk terus mengikuti peluang keuntungan terbaru. Dan postingan blog hari ini akan menjadi tempat yang bagus untuk memulai. Setelah mencermati data terbaru tentang tekanan pembelian institusional dan kesehatan fundamental masing-masing perusahaan, saya memutuskan untuk merevisi rekomendasi Portfolio Grader saya untuk 147 saham unggulan. Kemungkinannya adalah Anda memiliki setidaknya satu dari saham ini dalam portofolio Anda, jadi Anda mungkin ingin membaca sekilas daftar ini dan bertindak sesuai dengan itu.
Ditingkatkan: Beli menjadi Beli Kuat
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
Bahasa Indonesia: AFG | Grup Keuangan Amerika, Inc. | A | C | A |
AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | A | C | A |
BTI | British American Tobacco PLC Mensponsori ADR | A | C | A |
CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc | A | C | A |
cm | Bank Perdagangan Kekaisaran Kanada | A | B | A |
Bahasa Inggris | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | A | C | A |
DVA | DaVita Inc. | A | C | A |
BARANG ORIGINAL | eBay Inc. | A | B | A |
SETELAH | Fiserv, Inc. | A | C | A |
Bahasa Inggris GRMN | Garmin Ltd. | A | B | A |
ES | Bursa Efek Interkontinental, Inc. | A | C | A |
NDAQ | Nasdaq, Inc. | A | C | A |
PG | Perusahaan Procter & Gamble | A | C | A |
RY | Bank Kerajaan Kanada | A | B | A |
STX | Seagate Teknologi Holdings PLC | A | B | A |
TCOM | Trip.com Group Ltd. ADR yang disponsori | A | B | A |
TDG | Grup TransDigm Didirikan | A | C | A |
TRP | Perusahaan Energi TC | A | B | A |
Bahasa Indonesia: TSN | Tyson Foods, Inc. Kelas A | A | B | A |
Bahasa Inggris | Unilever PLC Mensponsori ADR | A | C | A |
Ditingkatkan: Tahan untuk Membeli
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
Bahasa Inggris AAPL | Perusahaan Apple. | B | C | B |
ABT | Laboratorium Abbott | B | C | B |
AEG | Aegon Ltd. ADR yang disponsori | B | C | B |
AVTR | Avantor, Inc. | B | C | B |
AVI | Perusahaan Avery Dennison | B | B | B |
BOLA | Perusahaan Bola | B | C | B |
BCH | ADR yang disponsori oleh Banco de Chile | B | C | B |
Bahasa Indonesia: CBRE | Grup CBRE, Inc. Kelas A | B | C | B |
CCI | Crown Castle Inc. | B | D | B |
CSX | Perusahaan CSX | B | C | B |
DOKTER | Properti Healthpeak, Inc. | B | B | B |
Efek | Perusahaan Equifax Inc. | B | C | B |
EMN | Perusahaan Kimia Eastman | B | C | B |
FWONA | Liberty Media Corp. Seri A Liberty Formula Satu | B | C | B |
GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | B | C | B |
MENYEPUH | Gilead Sciences, Inc. | B | B | B |
GLW | Corning Perusahaan | B | C | B |
IOT | Samsara, Inc. Kelas A | B | B | B |
ITU | Itau Unibanco Holding SA Disponsori ADR Pfd | B | C | B |
JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | B | C | B |
MAA | Komunitas Apartemen Mid-America, Inc. | B | D | B |
MAS | Perusahaan Masco | B | C | B |
MDLZ | Mondelez International, Inc. Kelas A | B | C | B |
Waktu Standar Nasional | Medtronic Plc | B | C | B |
MKC | McCormick & Company, Tergabung | B | C | B |
Tn. Merk | Merck & Co., Inc. | B | B | B |
HAI | Perusahaan Pendapatan Real Estat | B | C | B |
PDD | PDD Holdings Inc. ADR Kelas A yang Disponsori | C | B | B |
PFGC | Grup Makanan Kinerja Co | B | C | B |
PNR | Pentair plc | B | B | B |
POD | Perusahaan Insulet | C | B | B |
ROST | Toko Ross, Inc. | B | B | B |
RVTY | Revvity, Inc. | B | C | B |
Ilmu Pengetahuan Alam | Perusahaan Jasa Internasional | B | C | B |
SNN | Smith & Nephew plc ADR yang disponsori | B | C | B |
SUI | Komunitas Sun, Inc. | B | C | B |
TSCO | Perusahaan Pemasok Traktor | B | C | B |
UNP | Perusahaan Union Pacific | B | C | B |
Bahasa Indonesia: V | Visa Inc. Kelas A | B | C | B |
HIDUP | Telefonica Brasil SA Disponsori ADR | B | C | B |
Diturunkan: Beli untuk Tahan
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
AIG | Grup Internasional Amerika, Inc. | B | D | C |
AMP | Ameriprise Financial, Inc. | C | C | C |
Bahasa Indonesia: ANET | Arista Networks, Inc. | C | B | C |
APH | Amphenol Corporation Kelas A | C | B | C |
AVGO | Broadcom Inc. | B | C | C |
Bahasa Indonesia: AZPN | Aspen Technology, Inc. | C | B | C |
KUCING | Caterpillar Inc. | C | C | C |
Bahasa Inggris | CF Industries Holdings, Inc. | C | C | C |
Mesin CNC | Perusahaan Centene | C | C | C |
Bahasa Indonesia: CNQ | Sumber Daya Alam Kanada Terbatas | C | B | C |
CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Kelas A | C | B | C |
DD | DuPont de Nemours, Inc. | C | C | C |
Bahasa Inggris | Eni SpA Mensponsori ADR | C | C | C |
MERAH | Ferguson Enterprises Inc. | C | C | C |
GLPI | Properti Permainan dan Hiburan, Inc. | C | C | C |
PASANGAN | Hubbell Tergabung | C | C | C |
ITT | ITT, Inc. | C | C | C |
KLAC | Perusahaan KLA | C | B | C |
MEDP | Medpace Holdings, Inc. | C | B | C |
Kementerian Kesehatan | Molina Healthcare, Inc. | C | C | C |
MPC | Perusahaan Minyak Marathon | C | C | C |
MRO | Perusahaan Minyak Marathon | C | C | C |
MSFT | Perusahaan Microsoft | C | C | C |
Bahasa Indonesia: NBIX | Perusahaan Biosains Neurokrin, Inc. | C | C | C |
PBR.A | Petroleo Brasileiro SA Disponsori ADR Pfd | B | D | C |
PRU | Prudential Financial, Inc. | C | B | C |
PSX | Phillips 66 | C | C | C |
Bank Rakyat Indonesia (BRI) | RB Global, Inc. | C | C | C |
KAMI | Suncor Energy Inc. | B | C | C |
TTE | TotalEnergies SE Mensponsori ADR | B | D | C |
Teks Tertulis | Textron Inc. | C | C | C |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals Tergabung | B | D | C |
VTR | Viatris, Inc. | B | D | C |
AKAL | Wipro Terbatas ADR yang Disponsori | C | C | C |
Bahasa Indonesia: XOM | Perusahaan Exxon Mobil | C | C | C |
Ditingkatkan: Jual untuk Ditahan
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Kelas A | C | C | C |
BANK | Baxter International Inc. | C | C | C |
SM | BCE Inc. | C | C | C |
BLDR | Pembangun FirstSource, Inc. | C | C | C |
BMO | Bank Montreal | D | C | C |
CNI | Perusahaan Kereta Api Nasional Kanada | C | C | C |
CP | Kanada Pasifik Kansas City Terbatas | C | C | C |
Bahasa Indonesia: EBR | Centrais Eletricas Brasileiras SA-Eletrobras Disponsori ADR | C | C | C |
FMS | Fresenius Medical Care AG Mensponsori ADR | D | C | C |
FMX | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Sponsor ADR Kelas B | D | B | C |
HRL | Perusahaan Makanan Hormel | D | C | C |
HSY | Perusahaan Hershey | C | D | C |
JD | JD.com, Inc. ADR Kelas A yang disponsori | D | B | C |
KVUE | Kenvue, Inc. | B | C | C |
suka banget | Southwest Airlines Perusahaan | C | C | C |
PFE | Pfizer Inc. | D | C | C |
RPRX | Royalty Pharma Plc Kelas A | C | D | C |
Bahasa Indonesia: SBAC | SBA Communications Corp. Kelas A | C | D | C |
SJM | Perusahaan JM Smucker | D | C | C |
persegi | Blok, Inc. Kelas A | D | C | C |
STZ | Constellation Brands, Inc. Kelas A | D | B | C |
MENGETUK | Molson Coors Beverage Company Kelas B | D | C | C |
TTD | Bank Toronto-Dominion | C | C | C |
TFX | Teleflex Tergabung | C | C | C |
TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | C | C | C |
BENAR | TransUnion | D | B | C |
VEEV | Veeva Systems Inc Kelas A | D | B | C |
WPC | WP Carey Inc. | C | C | C |
ZTS | Zoetis, Inc. Kelas A | D | C | C |
Diturunkan: Tahan untuk Menjual
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
AKAM | Akamai Technologies, Inc. | D | C | D |
APD | Air Products dan Chemicals, Inc. | D | C | D |
Bahasa Inggris ASML | ASML Holding NV ADR | D | C | D |
BHP | BHP Group Ltd Disponsori American Depositary Receipt Repr 2 Shs | D | C | D |
BMI | Perusahaan Bristol Myers Squibb | D | C | D |
BP | BP plc ADR yang disponsori | D | D | D |
BSY | Bentley Systems, Incorporated Kelas B | D | B | D |
CPRT | Copart, Inc. | D | C | D |
CVE | Cenovus Energy Inc. | D | C | D |
DVN | Perusahaan Energi Devon | D | C | D |
Bahasa Indonesia: DXCM | DexCom, Inc. | D | B | D |
Persamaan Kuadrat | ADR yang disponsori Equinor ASA | D | C | D |
HMC | Honda Motor Co., Ltd. ADR yang disponsori | D | C | D |
BERSENANDUNG | Humana Inc. | D | C | D |
LPLA | LPL Financial Holdings Inc. | D | C | D |
LYB | LyondellBasell Industries NV | D | C | D |
MRVL | Marvell Technology, Inc. | D | C | D |
Waktu Standar | Toyota Motor Corp. ADR yang disponsori | D | C | D |
VLO | Perusahaan Energi Valero | D | D | D |
ZS | Zscaler, Inc. | F | C | D |
Diturunkan: Jual ke Jual Kuat
Simbol | Perusahaan | Nilai Kuantitatif | Kelas Dasar | Nilai Total |
---|---|---|---|---|
ACI | Perusahaan Albertsons, Inc. Kelas A | F | C | F |
TIDAK | Perusahaan Nucor | F | D | F |
SALJU | Snowflake, Inc. Kelas A | F | C | F |
Untuk mengikuti peringkat saham terbaru saya, masukkan kepemilikan Anda ke Portfolio Grader, alat penyaringan saham milik saya. Anda dapat memulainya di sini.
Sungguh-sungguh,
Louis Navellier
Artikel dicetak dari InvestorPlace Media, https://investorplace.com/market360/2024/09/20240909-upgrades-downgrades/.
©2024 InvestorPlace Media, LLC